Cáp điện Cadivi CVV-1.5mm2, 0.6/1kV
7,179₫
Mô tả
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 – CÁP CVV – 1 ĐẾN 4 LÕI. CVV CABLE – 1 TO 4 CORES.
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,0 | 11,1 | 11,6 | 12,4 | 52 | 172 | 194 | 228 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,4 | 12,0 | 12,6 | 13,5 | 66 | 212 | 244 | 290 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,4 | 13,9 | 14,3 | 15,8 | 92 | 294 | 322 | 414 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,9 | 15,0 | 15,9 | 17,2 | 117 | 364 | 433 | 526 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,9 | 16,9 | 17,9 | 19,4 | 165 | 498 | 604 | 744 |
16 | CC | 4,75 | 1,15 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,6 | 17,5 | 18,6 | 20,3 | 222 | 508 | 679 | 869 |
25 | CC | 6,0 | 0,727 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,2 | 20,8 | 22,1 | 24,3 | 330 | 749 | 1015 | 1309 |
35 | CC | 7,1 | 0,524 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,3 | 23,0 | 24,5 | 27,0 | 430 | 971 | 1329 | 1721 |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,9 | 26,2 | 28,0 | 31,1 | 569 | 1280 | 1763 | 2305 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 15,5 | 29,6 | 31,8 | 35,3 | 773 | 1740 | 2429 | 3180 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 17,9 | 34,2 | 36,8 | 40,9 | 1058 | 2367 | 3316 | 4346 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 19,3 | 37,2 | 40,0 | 44,4 | 1299 | 2909 | 4086 | 5361 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 21,5 | 41,4 | 44,5 | 50,1 | 1601 | 3579 | 5030 | 6635 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 23,8 | 46,4 | 49,9 | 55,6 | 1986 | 4456 | 6262 | 8243 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 26,6 | 52,0 | 55,9 | 62,3 | 2576 | 5768 | 8125 | 10698 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 29,7 | 58,0 | 62,5 | 70,1 | 3212 | 7177 | 10149 | 13375 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 33,4 | 65,6 | 70,9 | 79,1 | 4068 | 9132 | 12885 | 16999 |
500 | CC | 27,0 | 0,0366 | 2,8 | 2,1 | – | – | – | 36,8 | – | – | – | 5160 | – | – | – |
630 | CC | 30,8 | 0,0283 | 2,8 | 2,2 | – | – | – | 40,8 | – | – | – | 6567 | – | – | – |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.